Esiti Matematica 2 – Ingegneria Gestionale 25/02/2016

Esiti della prova scritta di Matematica 2 del 25/02/2016 – Ingegneria Gestionale

MATRICOLA RIS. MATRICOLA              RIS.
1 0612601774 C 16 0612601048 C
2 0612601813 NA 17 0612601852 NA
3 0612601843 NA 18 0612601772 NA
4 0612601814 C 19 0612601903 C*
5 0612601817 C* 20 0612601943 C
6 0612601908 C* 21 0612600853 C*
7 0612602028 B 22 0612601114 NA
8 0612601807 C* 23 0612601717 NA
9 0612601857 C 24 0612601925 B
10 0612601867 NA 25 0612601422 C
11 0612601936 NA 26 0612601110 B
12 0612601500 C 27 0612601239 C
13 0612601393 C* 28 0612601880 B
14 0612601831 B 29 0612601477 NA
15 0612601931 NA 30 0612600639 C*

Legenda:

da 15 a 17 C*

da 18 a 22 C

da 23 a 27 B

da 28 a 30 A

Esiti Matematica 2 Ing. Meccanica 25/02/2016

Ecco gli esiti della prova scritta di Matematica 2 – Ingegneria Meccanica (UNISA) del 25/02/2016

Le prove orali si terranno lunedì 29/02/2016 a partire dalle ore 9:00

Matricola Ris. Matricola                   Ris.
1 0612302774 NA 23 0612302520 NA
2 0612302536 D* 24 0612302810 NA
3 0612301956 C 25 0612301514 D*
4 0612302651 NA 26 0612302538 NA
5 0612302613 NA 27 0612302469 NA
6 0612302560 NA 28 0612302612 NA
7 0612302474 NA 29 0612302486 D
8 0612301819 NA 30 0612302761 D*
9 0612302620 NA 31 0612302559 D
10 0612301995 D 32 0612301152 NA
11 0612301990 D* 33 0612302593 C
12 0612302111 D* 34 0612301860 C
13 0612302557 NA 35 0612302772 D*
14 0612302602 D 36 0612302636 NA
15 0612302765 D* 37 0612302494 C
16 0612302667 NA 38 0612302540 D*
17 0612302660 NA 39 0612301986 D
18 0612302044 NA 40 0612302531 C
19 0612302484 NA 41 0612302028 NA
20 0612302599 NA 42 0612302576 NA
21 0612302756 D* 43 0612302630 D
22 0612301916 NA 44 0612302584 D
45 0612302604 D*